Canal de Chat n-1 pedidos

Estatísticas

Carinha Feliz

49.4 %

Carinha Neutra

6.3 %

Carinha Triste

44.3 %

O 100 últimas opiniões

n-1 pedidos / 2129 n-1 pedidos / 2122 n-1 pedidos / 2071 n-1 pedidos / 2069 n-1 pedidos / 2061
n-1 pedidos / 2056 n-1 pedidos / 2033 n-1 pedidos / 2032 n-1 pedidos / 2018 n-1 pedidos / 2011
n-1 pedidos / 1980 n-1 pedidos / 1976 n-1 pedidos / 1972 n-1 pedidos / 1971 n-1 pedidos / 1964
n-1 pedidos / 1958 n-1 pedidos / 1950 n-1 pedidos / 1947 n-1 pedidos / 1946 n-1 pedidos / 1936
n-1 pedidos / 1941 n-1 pedidos / 1931 n-1 pedidos / 1844 n-1 pedidos / 1842 n-1 pedidos / 1828
n-1 pedidos / 1810 n-1 pedidos / 1809 n-1 pedidos / 1753 n-1 pedidos / 1719 n-1 pedidos / 1501
n-1 pedidos / 1499 n-1 pedidos / 1497 n-1 pedidos / 1493 n-1 pedidos / 1460 n-1 pedidos / 1406
n-1 pedidos / 1403 n-1 pedidos / 1313 n-1 pedidos / 1395 n-1 pedidos / 1389 n-1 pedidos / 1384
n-1 pedidos / 1375 n-1 pedidos / 1374 n-1 pedidos / 1329 n-1 pedidos / 1324 n-1 pedidos / 1291
n-1 pedidos / 1286 n-1 pedidos / 1278 n-1 pedidos / 1272 n-1 pedidos / 1274 n-1 pedidos / 1269
n-1 pedidos / 1265 n-1 pedidos / 1238 n-1 pedidos / 1193 n-1 pedidos / 1181 n-1 pedidos / 1092
n-1 pedidos / 1179 n-1 pedidos / 1172 n-1 pedidos / 1162 n-1 pedidos / 1160 n-1 pedidos / 1115
n-1 pedidos / 1106 n-1 pedidos / 1108 n-1 pedidos / 1107 n-1 pedidos / 1104 n-1 pedidos / 1100
n-1 pedidos / 1096 n-1 pedidos / 1097 n-1 pedidos / 1093 n-1 pedidos / 1087 n-1 pedidos / 1080
n-1 pedidos / 1058 n-1 pedidos / 1056 n-1 pedidos / 1049 n-1 pedidos / 1045 n-1 pedidos / 1034
n-1 pedidos / 1028 n-1 pedidos / 1004 n-1 pedidos / 994 n-1 pedidos / 985 n-1 pedidos / 957
n-1 pedidos / 953 n-1 pedidos / 951 n-1 pedidos / 941 n-1 pedidos / 929 n-1 pedidos / 934
n-1 pedidos / 925 n-1 pedidos / 916 n-1 pedidos / 888 n-1 pedidos / 874 n-1 pedidos / 883
n-1 pedidos / 876 n-1 pedidos / 859 n-1 pedidos / 844 n-1 pedidos / 831 n-1 pedidos / 801
n-1 pedidos / 789 n-1 pedidos / 785 n-1 pedidos / 779 n-1 pedidos / 761 n-1 pedidos / 757

A Equipe

Jorge Sallum
Jorge Sallum
Ótimo 60.0%
Certo 0.0%
Ruim 40.0%
Viviani Pereira
Viviani Pereira
Ótimo 44.8%
Certo 4.6%
Ruim 50.6%